Herren
Rangliste Herren
Platz | Name |
---|---|
1 | Richard Urban |
2 | Thomas Zeimer |
3 | Stefan Sättler |
4 | Jens Scholz |
5 | Thorsten Väth |
6 | Sven Günther |
7 | Erich Handloser |
8 | Steffen Römer |
9 | Wilfried Bannert |
10 | Rudi Fleißner |
11 | Christian Sommerlad |
12 | Alexander Funk |
13 | Daniel Wißner |
14 | Ottmar Thiel |
15 | Thorsten Theisinger |
16 | Jörg Handloser |
17 | Jörg Sommerlad |
18 | Siegfried Schmidt |
Stand: 05.04.2014 |